| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Manchester United | 85 | 36 | 27 | 4 | 5 | 15 | 0 | 3 | 12 | 4 | 2 | 79 | 37 | |
| 2 | Manchester City | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 62 | 31 | |
| 3 | Chelsea | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 71 | 37 | |
| 4 | Arsenal | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 10 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 67 | 36 | |
| 5 | Tottenham | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 10 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 63 | 45 | |
| 6 | Everton | 60 | 36 | 15 | 15 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 52 | 38 | |
| 7 | Liverpool | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 67 | 42 | |
| 8 | West Bromwich Albion | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 48 | 48 | |
| 9 | Swansea City | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 46 | 46 | |
| 10 | West Ham United | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 41 | 49 | |
| 11 | Stoke City | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 9 | 32 | 42 | |
| 12 | Fulham | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 46 | 57 | |
| 13 | Aston Villa | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 44 | 65 | |
| 14 | Southampton | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 47 | 58 | |
| 15 | Sunderland | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 40 | 52 | |
| 16 | Norwich City | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 10 | 34 | 56 | |
| 17 | Newcastle United | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 43 | 66 | |
| 18 | Wigan Athletic | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 44 | 67 | |
| 19 | Reading | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 14 | 41 | 67 | |
| 20 | Queens Park Rangers | 25 | 36 | 4 | 13 | 19 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 11 | 29 | 57 | |
Kamis, 09 Mei 2013
Klasemen Liga Inggris
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar